МФУ Pantum BM5100ADW
Возможности устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Автоподача (ADF) | Нет |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати | 80000 |
Тип принтера | Лазерный |
Цвет печати | Черно-белый |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное количество страниц в месяц | 80000 |
СНПЧ | Нет |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Сетевые подключения | |
---|---|
AirPrint | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
Bluetooth (версия) | Нет |
NFC | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Да |
Лоток | |
Количество лотков | 1 |
Подача бумаги (макс.) | 150 |
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 250 |
Питание | |
Питание | от Сети |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 650 |
Плотность бумаги | |
Минимальная (г/м2) | 60 |
Максимальная (г/м2) | 120 |
Сканер | |
Тип сканера | Планшетный |
Максимальный формат | A4 |
Разрешение сканера (dpi) | 1200 х 1200 |
Скорость сканирования А4 (стр/мин) | 24 |
Копир | |
Скорость копирования ч/б (макс. страниц в минуту) | 40 |
Максимальное разрешение для ч/б (dpi) | 600 х 600 |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Максимальное число копий | 99 (за цикл) |
Процессор | |
Частота процессора базовая (МГц) | 1200 |
Габариты и вес | |
Цвет | Белый |
Цвет дополнительный | Черный |
Размеры (мм) | 415 х 370 х 365 |
Вес (кг) | 12.5 |
Комплектация | |
Комплектация | МФУ, комплект документации, черный картридж, блок фотобарабана, кабель питания, кабель USB, диск с ПО |
Кабель USB в комплекте | Да |
Кабель LAN в комплекте | Нет |
Интерфейс подключения | |
Устройство для чтения карт | Нет |
Прямая печать (USB/SD/WiFi) | Да |
LPT | Нет |
USB-хост | Нет |
FireWire (IEEE 1394) | Нет |
Параметры ч/б печати | |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Скорость черно-белой печати формат А4 (стр./мин) | 40 |
Вывод первой страницы в ч/б (сек) | 6.9 |
ФАКС / ТЕЛЕФОН | |
Факс | Нет |
Трубка / телефон | Нет |
Разное | |
Жесткий диск | Нет |
Общее | |
Память (МБ) | 512 |
Печать фотографий | Да |
ЖК-дисплей | Нет |
Печать на дисках | Нет |
Возможности устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Автоподача (ADF) | Нет |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати | 80000 |
Тип принтера | Лазерный |
Цвет печати | Черно-белый |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное количество страниц в месяц | 80000 |
СНПЧ | Нет |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Сетевые подключения | |
---|---|
AirPrint | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
Bluetooth (версия) | Нет |
NFC | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Да |
Лоток | |
Количество лотков | 1 |
Подача бумаги (макс.) | 150 |
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 250 |
Питание | |
Питание | от Сети |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 650 |
Плотность бумаги | |
Минимальная (г/м2) | 60 |
Максимальная (г/м2) | 120 |
Сканер | |
Тип сканера | Планшетный |
Максимальный формат | A4 |
Разрешение сканера (dpi) | 1200 х 1200 |
Скорость сканирования А4 (стр/мин) | 24 |
Копир | |
Скорость копирования ч/б (макс. страниц в минуту) | 40 |
Максимальное разрешение для ч/б (dpi) | 600 х 600 |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Максимальное число копий | 99 (за цикл) |
Процессор | |
Частота процессора базовая (МГц) | 1200 |
Габариты и вес | |
Цвет | Белый |
Цвет дополнительный | Черный |
Размеры (мм) | 415 х 370 х 365 |
Вес (кг) | 12.5 |
Комплектация | |
Комплектация | МФУ, комплект документации, черный картридж, блок фотобарабана, кабель питания, кабель USB, диск с ПО |
Кабель USB в комплекте | Да |
Кабель LAN в комплекте | Нет |
Интерфейс подключения | |
Устройство для чтения карт | Нет |
Прямая печать (USB/SD/WiFi) | Да |
LPT | Нет |
USB-хост | Нет |
FireWire (IEEE 1394) | Нет |
Параметры ч/б печати | |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Скорость черно-белой печати формат А4 (стр./мин) | 40 |
Вывод первой страницы в ч/б (сек) | 6.9 |
ФАКС / ТЕЛЕФОН | |
Факс | Нет |
Трубка / телефон | Нет |
Разное | |
Жесткий диск | Нет |
Общее | |
Память (МБ) | 512 |
Печать фотографий | Да |
ЖК-дисплей | Нет |
Печать на дисках | Нет |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!
МФУ Pantum BM5100ADW
Код товара: 321547
39 401 р.