Проектор Hisense PX1H+Стационарный экран Hisense LTS120AKA
Основные | |
---|---|
Диагональ | 90"-130" |
Тип матрицы | DLP |
Серия | PX1 |
Тип проектора | 4K Smart Laser |
Подстройка фокуса | есть |
Источник света | |
Тип источника | три лазерных источника, синий+зелёный+красный |
Срок службы | 25,000 часов |
Автоматическая защита глаз | Да |
Световой поток, lm | 2400 |
Контрастность | 2000:1 |
Кол-во цветов | |
1.07 млрд. | |
Видео | |
Процессор | MT9900 |
Масштабирование изображения Ultra HD | Есть |
Технология динамической компенсации MEMC | Есть |
Декодер | HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC |
Время задержки сигнала в игровом режиме | ≤120 мс |
Технология 3D | Нет |
3D Цифровой Комбо Фильтр | Есть |
Функция шумоподавления MPEG | Есть |
Система подавления "москитных" шумов | Есть |
Технология 4K Upscaling | Да |
10-битная колориметрия | Да |
Ширина цветовой гаммы | 95% DCI-P3 |
Звук | |
Мощность звука | 2х15W |
Акустическая система | Dolby Atmos |
Автоматическое выравнивание громкости | Есть |
Поддержка форматов | |
Форматы | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM |
Видео | .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM |
Аудио | .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) |
Изображение | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo |
Интернет | |
Интернет браузер | Seraphic 4.0 |
Поддержка приложений MHEG | Есть |
Приложение Anyview Cast | Есть |
Приложение Anyview Stream | Есть |
Тюнер и телевещание | |
Цифровой и Аналоговый Тюнер | нет |
Поддержка функции телетекста | нет |
Родительский контроль | нет |
Функция PVR (запись телепрограммы) | нет |
Функция Time Shift | нет |
Дополнительно | |
Медиа Плейер | Есть |
Подходит для использования в гостиницах | Да |
Пользовательский интерфейс | VIDAA U6 |
Подключение | |
HDMI1 | HDMI2.1(ALLM) |
HDMI2 | HDMI2.1(ALLM)/eARC |
HDMI3 | HDMI2.0 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
Поддержка для беспроводной локальной сети | Есть |
Wi-Fi | Стандарт 802.11ac, двухдиапазонный(2.4ГГц and 5ГГц) |
Поддержка Miracast | Есть |
Технология DLNA | Есть |
Поддержка Bluetooth | Есть (4.2) |
Электропитание | |
Электропитание | 100В-240В 50/60Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | <0.5Вт |
Энергопотребление (номинальное) | 240 Вт |
Вес и Размеры | |
Вес вместе с коробкой | 12 кг |
Вес устройства | 9.2 кг |
Упаковка (Горизонтальная/Вертикальнаяl) | Вертикальная |
Размер упаковки (ДxГxВ) | 610×435×250 мм |
Размер товара без подставки (ДxГxВ) | 521×324×160 мм |
Аксессуары | |
Пульт ДУ (Количество кнопок / номер модели) | ERF3E96H |
Батарейки для пульта | AAAx2 |
Приложение Quick start page | Есть |
Шнур питания | Есть |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!
Проектор Hisense PX1H+Стационарный экран Hisense LTS120AKA
Код товара: 321234
399 980 р.