Стиральная машина Bosch WNA254XWOE
Основные характеристики | |
---|---|
Серия модели | Serie 4 |
Цвет корпуса | белый |
Цвет люка | черный |
Тип управления | электронный |
Инверторный двигатель | есть |
Загрузка | |
---|---|
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка | 10 кг |
Максимальная загрузка при сушке | 6 кг |
Отжим | |
---|---|
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
Регулировка скорости отжима | есть |
Сушка | |
---|---|
Сушка | есть |
Тип сушки | по времени |
Программы сушки | интенсивная сушка, стирка + сушка |
Функции | |
---|---|
Выбор температуры стирки | есть |
Отсрочка запуска | есть |
Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
Звуковой сигнал по окончании стирки | есть |
Программы | |
---|---|
Количество программ | 14 |
Хлопок | есть |
Хлопок Эко | есть |
Синтетика | есть |
Смешанное белье | есть |
Шерсть | есть |
Шелк | есть |
Освежить | есть |
Полоскание | есть |
Отжим | есть |
Слив | есть |
Индикация | |
---|---|
Дисплей | есть |
Тип дисплея | LED |
Индикация хода программы | есть |
Индикация времени до конца стирки | есть |
Барабан | |
---|---|
Объем барабана | 70 л |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Волнообразные захваты | есть |
Диаметр люка | 32 см |
Угол открытия люка | 180 ° |
Безопасность | |
---|---|
Защита от протечек | есть |
Система AquaStop | есть |
Защита от детей | есть |
Блокировка люка | есть |
Контроль пенообразования | есть |
Энергопотребление и классы эффективности | |
---|---|
Класс стирки | A |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление за цикл | 6.48 кВт*ч |
Потребление воды за цикл при стирке | 118 л |
Уровень шума при стирке | 51 дБ |
Уровень шума при отжиме | 75 дБ |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота | 84.8 см |
Ширина | 59.8 см |
Глубина | 59 см |
Глубина с учетом выступающих элементов | 63.6 см |
Вес | 81.2 кг |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!
Стиральная машина Bosch WNA254XWOE
Код товара: 320404
143 990 р.