Телевизор 4K Ultra HD Hisense 43E7HQ
Год производства | 2022 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 43 дюймов (109,22 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 - 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 79.6 % |
Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Quad Core/NT72671D |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 16 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | 3.800:1 |
Контрастность | 250 кд/м2 |
Яркость | 8 мс |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 2х8 Вт |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | VIDAA |
Веб-браузер | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Режим Multi-View | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | нет |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт |
Разъем USB | 2 шт (3.0) |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 96 см |
Высота | 61 см |
Глубина | 22 см |
Вес | 9.2 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 96 см |
Высота | 65 см |
Глубина | 7 см |
Вес | 7.8 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200x300 мм |
Марка/серия/модель | |
---|---|
Модель | 43E7HQ |
Год создания модели | 2022 |
Экран/дисплей | |
Диагональ | 43 дюйма (109,2 см) |
Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Технология дисплея | QLED |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!
Телевизор 4K Ultra HD Hisense 43E7HQ
Код товара: 320805
32 990 р.